Ýangyç süzgüç kagyzy
Önümiň jikme-jiklikleri
♦ Uzak ömürli işlemek
♦ Üç gatlakly, Fenol kagyz esasy + BPT Eriýän Üflenen + PP
♦ Gatyşdyrmak
Spesifikasiýa
| Haryt | Agram (g/m2) | Galyňlygy (μm) | Gofrirovka/Tekiz (μm) | Partlama güýji (Kpa) | Howa geçirgenligi (L/m2.s) | Gatylyk (m.Nm) | Fenol/Akril | Bellik | |||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | ||||||
| 1 | 145 | 139 | 800 | 300 | 180 | 250 | 110 | 5 | 6 | Fenol | Singal gatlak |
| 2 | 175 | 166 | 800 | 250 | 200 | 250 | 260 | 5 | 6 | Fenol | Singal gatlak |
| 6 | 240 | 230 | 950 | 750 | 250 | 350 | 60 | 10 | 12 | Fenol | Üç gatlak |
| 7 | 260 | 250 | 950 | 0 | 280 | 300 | 20 | 13 | 15 | Fenol | Üç gatlak |
Gaplama jikme-jiklikleri
Programmalar










